序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 600869 | 远东股份 | 13910200股 | 0.6268% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 001267 | 汇绿生态 | 9008500股 | 1.1556% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 002548 | 金新农 | 6423546股 | 0.7979% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 600449 | 宁夏建材 | 4193092股 | 0.8769% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
5 | 688310 | 迈得医疗 | 4068670股 | 2.4618% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
6 | 603496 | 恒为科技 | 2951252股 | 0.9217% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
7 | 688020 | 方邦股份 | 2164333股 | 2.683% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
8 | 300617 | 安靠智电 | 2067347股 | 1.2353% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
9 | 603819 | 神力股份 | 1934900股 | 0.8887% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
10 | 301005 | 超捷股份 | 1005204股 | 0.7454% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
11 | 688258 | 卓易信息 | 885663股 | 0.7311% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合历史持股数据 | ||||||||
12 | 605168 | 三人行 | 1358802股 | 0.639% | 境内法人股 | 2024-07-29 | ||
13 | 605168 | 三人行 | 1358802股 | 0.639% | 境内法人股 | 2024-07-16 | ||
14 | 600716 | 凤凰股份 | 16079896股 | 1.7178% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
15 | 002215 | 诺普信 | 11848801股 | 1.1703% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
16 | 600326 | 西藏天路 | 10540660股 | 0.8179% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
17 | 600458 | 时代新材 | 6966066股 | 0.8448% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
18 | 600877 | 电科芯片 | 6663800股 | 0.5627% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
19 | 002548 | 金新农 | 6423546股 | 0.7979% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
20 | 002659 | 凯文教育 | 6051000股 | 1.0114% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
21 | 688310 | 迈得医疗 | 4068670股 | 2.4618% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
22 | 300409 | 道氏技术 | 3999954股 | 0.6877% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
23 | 600775 | 南京熊猫 | 3904500股 | 0.4273% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
24 | 600449 | 宁夏建材 | 3556292股 | 0.7437% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
25 | 603496 | 恒为科技 | 2951252股 | 0.9217% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
26 | 603703 | 盛洋科技 | 2678800股 | 0.6455% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
27 | 600211 | 西藏药业 | 2635090股 | 0.8175% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
28 | 688020 | 方邦股份 | 2164333股 | 2.683% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
29 | 603819 | 神力股份 | 1934900股 | 0.8887% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
30 | 300617 | 安靠智电 | 1618200股 | 0.9669% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
31 | 605168 | 三人行 | 1358802股 | 0.6341% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
32 | 300841 | 康华生物 | 1324400股 | 0.9836% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
33 | 300598 | 诚迈科技 | 1051183股 | 0.4845% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
34 | 688258 | 卓易信息 | 893139股 | 1.0271% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
35 | 600455 | 博通股份 | 597000股 | 0.9558% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
36 | 688152 | 麒麟信安 | 298474股 | 0.3791% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
37 | 301128 | 强瑞技术 | 286400股 | 0.3876% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
38 | 600716 | 凤凰股份 | 16079896股 | 1.718% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
39 | 002215 | 诺普信 | 10749401股 | 1.354% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
40 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 8210400股 | 0.755% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
41 | 600458 | 时代新材 | 6966066股 | 0.868% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
42 | 600877 | 声光电科 | 6663800股 | 0.723% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
43 | 300409 | 道氏技术 | 3481054股 | 0.715% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
44 | 002548 | 金新农 | 3174046股 | 0.395% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
45 | 600449 | 宁夏建材 | 3161992股 | 0.661% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
46 | 603496 | 恒为科技 | 3059212股 | 0.955% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
47 | 002919 | 名臣健康 | 2639170股 | 1.2% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
48 | 688020 | 方邦股份 | 2022462股 | 2.507% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
49 | 688310 | 迈得医疗 | 1989306股 | 1.685% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
50 | 603819 | 神力股份 | 1934900股 | 0.889% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
51 | 300733 | 西菱动力 | 1774880股 | 0.787% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
52 | 003038 | 鑫铂股份 | 1509581股 | 1.64% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
53 | 002988 | 豪美新材 | 1397034股 | 0.564% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
54 | 300767 | 震安科技 | 1083352股 | 0.517% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
55 | 600455 | 博通股份 | 597000股 | 0.956% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
56 | 301128 | 强瑞技术 | 286400股 | 1.051% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
57 | 003038 | 鑫铂股份 | 2776481股 | 4.061% | 境内法人股 | 2024-02-06 | ||
58 | 601886 | 江河集团 | 13736900股 | 1.212% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
59 | 601958 | 金钼股份 | 6916850股 | 0.214% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
60 | 003038 | 鑫铂股份 | 2776481股 | 4.061% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
61 | 300767 | 震安科技 | 1547552股 | 0.739% | 境内法人股 | 2023-12-31 |
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合持股查询
本页仅展示华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合2024持有的股票,华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合持股查询